Baugrundstücke B-Plan Nr. 51 "Bösel-Nord", Hinterm Friedhof
Die Gemeinde Bösel bietet im Bebauungsplan Nr. 51 - 1. Änderung „Bösel-Nord“, Hinterm Friedhof, Wohnbaugrundstücke voll erschlossen i. S. v. § 127 BauGB zum Selbstbezug an.
Der Verkaufspreis beträgt für alle Grundstücke 130,00 € pro Quadratmeter. Bei Interesse füllen Sie den Bewerbungsbogen “Bösel-Nord” aus und geben diesen bei der Gemeindeverwaltung ab oder schicken Ihn per E-Mail an kenkel@boesel.de
Die Reservierungszeit beträgt 4 Wochen. Diese kann maximal um weitere 4 Wochen verlängert werden.
Sofern Fragen bestehen, steht Ihnen die Gemeindeverwaltung Bösel gern mit Auskünften zur Verfügung.
Ansprechpartnerin
Frau Lena Kenkel
Tel. 04494 / 89 - 26
Straße Raheweg
Grundstück | Status | Größe | Hinweis |
---|---|---|---|
Haus Nr. 20 | reserviert | 758 qm | Allgemeines Wohngebiet |
Haus Nr. 22 | reserviert | 723 qm | Allgemeines Wohngebiet |
Haus Nr. 24 | reserviert | 788 qm | Allgemeines Wohngebiet |
Haus Nr. 26 | reserviert | 817 qm | Allgemeines Wohngebiet |
Haus Nr. 28 | frei | 723 qm | Allgemeines Wohngebiet |
Haus Nr. 30 | frei | 745 qm | Allgemeines Wohngebiet |
Haus Nr. 32 | reserviert | 792 qm | Allgemeines Wohngebiet |
Haus Nr. 34 | reserviert | 792 qm | Allgemeines Wohngebiet |
Haus Nr. 36 | frei | 745 qm | Allgemeines Wohngebiet |
Haus Nr. 38 | frei | 745 qm | Allgemeines Wohngebiet |
Haus Nr. 40 | reserviert | 792 qm | Allgemeines Wohngebiet |
Haus Nr. 42 | reserviert | 770 qm | Allgemeines Wohngebiet |
Haus Nr. 44 | frei | 720 qm | Allgemeines Wohngebiet |
Haus Nr. 46 | frei | 718 qm | Allgemeines Wohngebiet |
Haus Nr. 48 | reserviert | 771 qm | Allgemeines Wohngebiet |
Haus Nr. 50 | frei | 670 qm | Allgemeines Wohngebiet |
Haus Nr. 52 | frei | 719 qm | Allgemeines Wohngebiet |
Haus Nr. 54 | frei | 683 qm | Allgemeines Wohngebiet |
Haus Nr. 56 | frei | 710 qm | Allgemeines Wohngebiet |
Haus Nr. 58 | reserviert | 952 qm | Allgemeines Wohngebiet |
Haus Nr. 60 | frei | 701 qm | Allgemeines Wohngebiet |
Haus Nr. 62 | reserviert | 855 qm | Allgemeines Wohngebiet |
Straße Auf dem Rahe
Grundstück | Status | Größe | Hinweis |
---|---|---|---|
Haus Nr. 6 | reserviert | 755 qm | Allgemeines Wohngebiet |