Einwohnerzahlen
Einwohnerzahlen
Alter                            |
       Personen        |        in Prozent        |
 0 bis 5 Jahre |   686 |
 7,72 |
 6 bis 17 Jahre | 1.114 | 12,53 |
 18 bis 30 Jahre | 1.548 | 17,41 |
 31 bis 60 Jahre | 3.882 | 43,67 |
 61 Jahre und älter | 1.660 | 18,67 |
Gesamt | 8.890 |
 100 |
Â
Â
Jahr    |    Geborene    |    Gestorbene    | Unterschied |
2010 | Â 77 | Â 78 | - 1 |
2011 | Â 80 | Â 52 | + 28 |
2012 | Â 74 | Â 61 | +13 |
2013 | Â 76 | Â 71 | + 5 |
2014 | Â 57 | Â 50 | + 7 |
2015 | Â 76 | 54Â | + 22Â |
2016 | 76 | 73 | +3 |
2017 | 95 | 61 | +34 |
2018 | 90 | 71 | +19 |
2019 | 96 | 70 | +26 |
2020 | 109 | 63 | +46Â |
2021 | Â 110 | Â 70 | +40 |
Â
Konfession |  Männlich |  Weiblich |  Gesamt |
Katholisch | Â 2.458 | 2.443 | 4.901 |
Evangelisch | 705 | 782 | 1.487 |
Andere | 1.430 | 1.072 | 2.502 |
Gesamt | 4.593 | 4.297 | 8.890 |
Â
Stand |    Männlich    |    Weiblich    |    Gesamt    |
Ledig | Â 2.049 | 1.617 | Â 3.666 |
Verheiratet /Â eingetragene Lebenspartnerschaft | 2.097 | 2.043 | 4.140 |
Geschieden / aufgehobene Lebenspartnerschaft | 199 | 193 | 392 |
Verwitwet | 108 | 364 | 472 |
Nicht bekannt | 140 | 80 | 220 |
Â